Cameras · 41
| Camera | Year | Sensor | MP | Stabilizer (stops) | Max ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony α7 IIISony E | 2018 | Full frame | 24.2 | 5 | 6400 |
| Sony α7 IVSony E | 2021 | Full frame | 33 | 5.5 | 6400 |
| Sony α7 VSony E | 2025 | Full frame | 33 | 7.5 | 6400 |
| Sony α7R VSony E | 2022 | Full frame | 61 | 8 | 3200 |
| Sony α7C IISony E | 2023 | Full frame | 33 | 7 | 6400 |
| Sony α7CRSony E | 2023 | Full frame | 61 | 7 | 3200 |
| Sony α1Sony E | 2021 | Full frame | 50.1 | 5.5 | 5000 |
| Sony α1 IISony E | 2024 | Full frame | 50.1 | 8.5 | 5000 |
| Sony α9 IIISony E | 2023 | Full frame | 24.6 | 8 | 6400 |
| Sony α7S IIISony E | 2020 | Full frame | 12.1 | 5.5 | 12800 |
| Sony α6700Sony E | 2023 | APS-C | 26 | 5 | 5000 |
| Sony α7R VISony E | 2026 | Full frame | 66 | 8 | 3200 |
| Canon EOS R5Canon RF | 2020 | Full frame | 45 | 8 | 4000 |
| Canon EOS R5 Mark IICanon RF | 2024 | Full frame | 45 | 8.5 | 5000 |
| Canon EOS R6 Mark IICanon RF | 2022 | Full frame | 24.2 | 8 | 8000 |
| Canon EOS R6 Mark IIICanon RF | 2025 | Full frame | 32.5 | 8.5 | 8000 |
| Canon EOS R8Canon RF | 2023 | Full frame | 24.2 | None | 6400 |
| Canon EOS R3Canon RF | 2021 | Full frame | 24.1 | 8 | 8000 |
| Canon EOS R1Canon RF | 2024 | Full frame | 24.2 | 8.5 | 10000 |
| Canon EOS R7Canon RF | 2022 | APS-C (Canon) | 32.5 | 7 | 4000 |
| Canon EOS R10Canon RF | 2022 | APS-C (Canon) | 24.2 | None | 4000 |
| Canon EOS R50Canon RF | 2023 | APS-C (Canon) | 24.2 | None | 3200 |
| Nikon Z6 IIINikon Z | 2024 | Full frame | 24.5 | 8 | 8000 |
| Nikon Z8Nikon Z | 2023 | Full frame | 45.7 | 6 | 4000 |
| Nikon Z9Nikon Z | 2021 | Full frame | 45.7 | 6 | 4000 |
| Nikon ZfNikon Z | 2023 | Full frame | 24.5 | 8 | 8000 |
| Nikon Z5 IINikon Z | 2025 | Full frame | 24.5 | 7.5 | 6400 |
| Nikon Z7 IINikon Z | 2020 | Full frame | 45.7 | 5 | 3200 |
| Nikon Z50 IINikon Z | 2024 | APS-C | 20.9 | None | 4000 |
| Fujifilm X-T5Fujifilm X | 2022 | APS-C | 40.2 | 7 | 3200 |
| Fujifilm X-H2Fujifilm X | 2022 | APS-C | 40.2 | 7 | 3200 |
| Fujifilm X-H2SFujifilm X | 2022 | APS-C | 26.1 | 7 | 5000 |
| Fujifilm X-T50Fujifilm X | 2024 | APS-C | 40.2 | 7 | 3200 |
| Fujifilm GFX 100S IIFujifilm G | 2024 | GFX 44×33 | 102 | 8 | 1600 |
| Panasonic Lumix S5 IIL-Mount | 2023 | Full frame | 24.2 | 6.5 | 6400 |
| Panasonic Lumix S1R IIL-Mount | 2025 | Full frame | 44.3 | 8 | 4000 |
| Panasonic Lumix G9 IIMicro Four Thirds | 2023 | Micro Four Thirds | 25.2 | 8 | 3200 |
| OM System OM-1Micro Four Thirds | 2022 | Micro Four Thirds | 20.4 | 8 | 3200 |
| OM System OM-1 Mark IIMicro Four Thirds | 2024 | Micro Four Thirds | 20.4 | 8.5 | 4000 |
| OM System OM-3Micro Four Thirds | 2025 | Micro Four Thirds | 20.4 | 6.5 | 3200 |
| Leica SL3L-Mount | 2024 | Full frame | 60.3 | 5 | 3200 |
Lenses · 33
| Lens | mm | Aperture | Filter | Close focus | Extra zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE 200–600mm f/5.6–6.3 G OSSSony E | 200–600 | f/5.6–6.3 | 95 mm | 2.4 m | Yes |
| Sony FE 400–800mm f/6.3–8 G OSSSony E | 400–800 | f/6.3–8 | 105 mm | 1.7 m | Yes |
| Sony FE 100–400mm f/4.5–5.6 GM OSSSony E | 100–400 | f/4.5–5.6 | 77 mm | 0.98 m | Yes |
| Sony FE 70–200mm f/2.8 GM OSS IISony E | 70–200 | f/2.8 | 77 mm | 0.4 m | Yes |
| Sony FE 600mm f/4 GM OSSSony E | 600 | f/4 | None | 4.5 m | Yes |
| Sony FE 300mm f/2.8 GM OSSSony E | 300 | f/2.8 | 82 mm | 2 m | Yes |
| Sony FE 70–200mm f/4 Macro G OSS IISony E | 70–200 | f/4 | 72 mm | 0.26 m | Yes |
| Sigma 150–600mm f/5–6.3 DG DN OS SportsSony E | 150–600 | f/5–6.3 | 95 mm | 0.58 m | Yes |
| Sigma 60–600mm f/4.5–6.3 DG DN OS SportsSony E | 60–600 | f/4.5–6.3 | 105 mm | 0.45 m | Yes |
| Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS SportsSony E | 500 | f/5.6 | 95 mm | 3.2 m | Yes |
| Tamron 150–500mm f/5–6.7 Di III VC VXDSony E | 150–500 | f/5–6.7 | 82 mm | 0.6 m | No |
| Tamron 50–400mm f/4.5–6.3 Di III VC VXDSony E | 50–400 | f/4.5–6.3 | 67 mm | 0.25 m | No |
| Canon RF 100–500mm f/4.5–7.1 L IS USMCanon RF | 100–500 | f/4.5–7.1 | 77 mm | 0.9 m | Yes |
| Canon RF 200–800mm f/6.3–9 IS USMCanon RF | 200–800 | f/6.3–9 | 95 mm | 0.8 m | Yes |
| Canon RF 100–400mm f/5.6–8 IS USMCanon RF | 100–400 | f/5.6–8 | 67 mm | 0.88 m | Yes |
| Canon RF 800mm f/11 IS STMCanon RF | 800 | f/11 | 95 mm | 6 m | Yes |
| Canon RF 600mm f/11 IS STMCanon RF | 600 | f/11 | 82 mm | 4.5 m | Yes |
| Canon RF 100–300mm f/2.8 L IS USMCanon RF | 100–300 | f/2.8 | 112 mm | 1.8 m | Yes |
| Nikon NIKKOR Z 180–600mm f/5.6–6.3 VRNikon Z | 180–600 | f/5.6–6.3 | 95 mm | 1.3 m | Yes |
| Nikon NIKKOR Z 100–400mm f/4.5–5.6 VR SNikon Z | 100–400 | f/4.5–5.6 | 77 mm | 0.75 m | Yes |
| Nikon NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR SNikon Z | 400 | f/4.5 | 95 mm | 2.5 m | Yes |
| Nikon NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR SNikon Z | 600 | f/6.3 | 95 mm | 4 m | Yes |
| Nikon NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR SNikon Z | 800 | f/6.3 | 95 mm | 5 m | Yes |
| Fujifilm XF 150–600mm f/5.6–8 R LM OIS WRFujifilm X | 150–600 | f/5.6–8 | 82 mm | 2.4 m | Yes |
| Fujifilm XF 70–300mm f/4–5.6 R LM OIS WRFujifilm X | 70–300 | f/4–5.6 | 67 mm | 0.83 m | Yes |
| Fujifilm XF 100–400mm f/4.5–5.6 R LM OIS WRFujifilm X | 100–400 | f/4.5–5.6 | 77 mm | 1.75 m | Yes |
| Fujifilm GF 500mm f/5.6 R LM OIS WRFujifilm G | 500 | f/5.6 | 95 mm | 2.75 m | Yes |
| Sigma 150–600mm f/5–6.3 DG DN OS Sports (L)L-Mount | 150–600 | f/5–6.3 | 95 mm | 0.58 m | Yes |
| Sigma 60–600mm f/4.5–6.3 DG DN OS Sports (L)L-Mount | 60–600 | f/4.5–6.3 | 105 mm | 0.45 m | Yes |
| Panasonic Lumix S 70–300mm f/4.5–5.6 Macro OISL-Mount | 70–300 | f/4.5–5.6 | 77 mm | 0.54 m | No |
| OM System M.Zuiko 150–400mm f/4.5 TC1.25x IS PROMicro Four Thirds | 150–500 | f/4.5–5.6 | None | 1.3 m | Yes |
| OM System M.Zuiko 100–400mm f/5–6.3 IS IIMicro Four Thirds | 100–400 | f/5–6.3 | 72 mm | 1.3 m | Yes |
| Panasonic Leica DG 100–400mm f/4–6.3 IIMicro Four Thirds | 100–400 | f/4–6.3 | 72 mm | 1.3 m | Yes |
Source: Specs from camera and lens makers, as collected in Umbra.
Spot a mistake? Tell us.